Photovoltaik-Anlagen
Hier finden Sie einige Photovoltaik-Anlagen mit techischen Daten.
Eigentümer: | Dorfgemeinschaftshaus |
---|
Straße - Hausnummer: | - - |
---|
Postleitzahl - Ort: | 35510 Butzbach - Maibach |
---|
E-Mail: | - |
---|
Telefon: | - |
---|
Telefax: | - |
---|
Eigenmittel: | - |
---|
Zuschuss: | - |
---|
Gesamtkosten: | - |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | - |
---|
Dachrichtung: | - |
---|
Inbetriebnahme: | 30.10.2004 |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | - |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 7,0 kWp |
---|
Maximale Leistung: | - |
---|
Leistung pro Modul: | - |
---|
Modul Hersteller: | - |
---|
Modul Type/Modell: | - |
---|
Anzahl der Module: | - |
---|
Wechselrichter Hersteller: | - |
---|
Wechselrichter Modell: | - |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | - |
---|
Eigentümer: | Johannes u. Monika Jaksch |
---|
Straße - Hausnummer: | - - |
---|
Postleitzahl - Ort: | - - |
---|
E-Mail: | Info@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | 06033-96650 |
---|
Telefax: | - |
---|
Eigenmittel: | - |
---|
Zuschuss: | - |
---|
Gesamtkosten: | - |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | 35° |
---|
Dachrichtung: | - |
---|
Inbetriebnahme: | 13.07.1995 |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | - |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 2,04 kWp |
---|
Maximale Leistung: | 1,6 kW |
---|
Leistung pro Modul: | - |
---|
Modul Hersteller: | BP |
---|
Modul Type/Modell: | 585 |
---|
Anzahl der Module: | 24 |
---|
Wechselrichter Hersteller: | UFE |
---|
Wechselrichter Modell: | NEG 1600 |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | - |
---|
Eigentümer: | Horst Keiser |
---|
Straße - Hausnummer: | Robert-Stolz-Straße 35h 35h |
---|
Postleitzahl - Ort: | 65205 Wiesbaden-Nordenstadt |
---|
E-Mail: | Info@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | 06122-2194 |
---|
Telefax: | - |
---|
Eigenmittel: | - |
---|
Zuschuss: | - |
---|
Gesamtkosten: | 39.426,90 DM |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | 25° |
---|
Dachrichtung: | 180° Süd |
---|
Inbetriebnahme: | 11.11.1993 |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | - |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 1,89 kWp |
---|
Maximale Leistung: | 1.800 W |
---|
Leistung pro Modul: | - |
---|
Modul Hersteller: | Kyocera |
---|
Modul Type/Modell: | LA 361 J 63 |
---|
Anzahl der Module: | 30 |
---|
Wechselrichter Hersteller: | - |
---|
Wechselrichter Modell: | PV-WR 1800 |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | - |
---|
Eigentümer: | Horst Keiser |
---|
Straße - Hausnummer: | Robert-Stolz-Straße 35h |
---|
Postleitzahl - Ort: | 65205 Wiesbaden-Nordenstadt |
---|
E-Mail: | Info@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | 06122-2194 |
---|
Telefax: | - |
---|
Eigenmittel: | - |
---|
Zuschuss: | - |
---|
Gesamtkosten: | 41.945,10 DM |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | 31° |
---|
Dachrichtung: | 180° Süd |
---|
Inbetriebnahme: | 09.10.1995 |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | - |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 2,1 kWp |
---|
Maximale Leistung: | 2.500 W |
---|
Leistung pro Modul: | - |
---|
Modul Hersteller: | BP |
---|
Modul Type/Modell: | 270 |
---|
Anzahl der Module: | 28 |
---|
Wechselrichter Hersteller: | ASP |
---|
Wechselrichter Modell: | Top Class 2500II |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | - |
---|
Eigentümer: | Joachim Krause |
---|
Straße - Hausnummer: | - - |
---|
Postleitzahl - Ort: | - - |
---|
E-Mail: | Info@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | - |
---|
Telefax: | - |
---|
Eigenmittel: | - |
---|
Zuschuss: | - |
---|
Gesamtkosten: | - |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | 55° |
---|
Dachrichtung: | 180° Süd |
---|
Inbetriebnahme: | 11.06.2001 |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | 2 (4+6 Module) |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 3,0 kWp |
---|
Maximale Leistung: | - |
---|
Leistung pro Modul: | - |
---|
Modul Hersteller: | - |
---|
Modul Type/Modell: | ASE 300 polykr. |
---|
Anzahl der Module: | 10 |
---|
Wechselrichter Hersteller: | Sunny Boy |
---|
Wechselrichter Modell: | SWR 1100E + 2000 |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | - |
---|
Eigentümer: | - |
---|
Straße - Hausnummer: | - - |
---|
Postleitzahl - Ort: | - - |
---|
E-Mail: | Info@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | 06033-8906142 |
---|
Telefax: | 06033-968482 |
---|
Eigenmittel: | - |
---|
Zuschuss: | - |
---|
Gesamtkosten: | - |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | 38° |
---|
Dachrichtung: | 180° Süd |
---|
Inbetriebnahme: | 18.05.2000 |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | - |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 2,88 kWp |
---|
Maximale Leistung: | - |
---|
Leistung pro Modul: | 90Wp |
---|
Modul Hersteller: | - |
---|
Modul Type/Modell: | Helios H 900 |
---|
Anzahl der Module: | - |
---|
Wechselrichter Hersteller: | - |
---|
Wechselrichter Modell: | - |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | - |
---|
Eigentümer: | Lothar Menges |
---|
Straße - Hausnummer: | - - |
---|
Postleitzahl - Ort: | - - |
---|
E-Mail: | Info@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | - |
---|
Telefax: | - |
---|
Eigenmittel: | - |
---|
Zuschuss: | - |
---|
Gesamtkosten: | - |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | 32° |
---|
Dachrichtung: | 180° Süd |
---|
Inbetriebnahme: | - |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | - |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 2,52 kWp - 920kWp/kWp/Jahr |
---|
Maximale Leistung: | - |
---|
Leistung pro Modul: | 140 Wp |
---|
Modul Hersteller: | BP |
---|
Modul Type/Modell: | SunnyBoy 2000 |
---|
Anzahl der Module: | 18 |
---|
Wechselrichter Hersteller: | - |
---|
Wechselrichter Modell: | - |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | - |
---|
Eigentümer: | Stadt Butzbach Museum |
---|
Straße - Hausnummer: | - - |
---|
Postleitzahl - Ort: | - - |
---|
E-Mail: | Info@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | - |
---|
Telefax: | - |
---|
Eigenmittel: | - |
---|
Zuschuss: | - |
---|
Gesamtkosten: | - |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | - |
---|
Dachrichtung: | - |
---|
Inbetriebnahme: | - |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | - |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 5,1 kWp |
---|
Maximale Leistung: | - |
---|
Leistung pro Modul: | 140 Wp |
---|
Modul Hersteller: | - |
---|
Modul Type/Modell: | - |
---|
Anzahl der Module: | 34 |
---|
Wechselrichter Hersteller: | - |
---|
Wechselrichter Modell: | 2x SunnyBoy 2000 |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | - |
---|
Eigentümer: | Gertrud u. Wolfgang Schmidt |
---|
Straße - Hausnummer: | - - |
---|
Postleitzahl - Ort: | - - |
---|
E-Mail: | Info@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | - |
---|
Telefax: | - |
---|
Eigenmittel: | - |
---|
Zuschuss: | 70% / 1,9% |
---|
Gesamtkosten: | - |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | 38° |
---|
Dachrichtung: | 165° Süd |
---|
Inbetriebnahme: | 29.11.1991/19.12.2002 |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | 11 |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 3,498 kWp / 2,09 kWp |
---|
Maximale Leistung: | - |
---|
Leistung pro Modul: | - |
---|
Modul Hersteller: | Siemens |
---|
Modul Type/Modell: | - |
---|
Anzahl der Module: | - |
---|
Wechselrichter Hersteller: | SMA |
---|
Wechselrichter Modell: | 2x WR1500 |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | - |
---|
Eigentümer: | Michael Tschentscher |
---|
Straße - Hausnummer: | Am Berg 11 |
---|
Postleitzahl - Ort: | - - |
---|
E-Mail: | Michael.Tschentscher@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | 06033-962211 |
---|
Telefax: | 06033-962277 |
---|
Eigenmittel: | 100% |
---|
Zuschuss: | 1,9% KfW |
---|
Gesamtkosten: | ca. 50.000€ |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | 38° |
---|
Dachrichtung: | 170° Süd |
---|
Inbetriebnahme: | 01.05.2002 |
---|
Fläche des Systems: | ca. 70 m² |
---|
Anzahl der Strings: | 3 x 2 (6) |
---|
Maximale U / I: | 385 V / 6x 4,45A |
---|
Leistung: | 7,0 kWp |
---|
Maximale Leistung: | 1362 Watt / String |
---|
Leistung pro Modul: | 75 Watt peak |
---|
Modul Hersteller: | BP |
---|
Modul Type/Modell: | 275F |
---|
Anzahl der Module: | 108 |
---|
Wechselrichter Hersteller: | SMA (Sunny Boy) |
---|
Wechselrichter Modell: | - |
---|
Überwachung: | SMA Webbox / Sunny Portal Michael Tschentscher Service Tel.: 06033-962211 |
---|
Sonstiges: | Thermische Anlage: 6 Indach-Module, SunGo XL Steuerung, 1000L Thermo-Kombispeicher für Brauchwasser und Heizungsunterstützung |
---|
Eigentümer: | Stadt Butzbach - Kindergarten - Villa Regenbogen |
---|
Straße - Hausnummer: | - - |
---|
Postleitzahl - Ort: | - - |
---|
E-Mail: | Info@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | - |
---|
Telefax: | - |
---|
Eigenmittel: | - |
---|
Zuschuss: | - |
---|
Gesamtkosten: | - |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | - |
---|
Dachrichtung: | - |
---|
Inbetriebnahme: | - |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | - |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 5,4 kWp |
---|
Maximale Leistung: | - |
---|
Leistung pro Modul: | 140 Wp |
---|
Modul Hersteller: | - |
---|
Modul Type/Modell: | - |
---|
Anzahl der Module: | 36 |
---|
Wechselrichter Hersteller: | - |
---|
Wechselrichter Modell: | 2x SunnyBoy 2000 |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | Bürger beteiligen sich mit Vielfachem von 500€, 20 Jahre Laufzeit, 5%Tilgung, 4%Zins, Vorsteuerabzug. |
---|
Eigentümer: | Dr. Klaus Wagner |
---|
Straße - Hausnummer: | - - |
---|
Postleitzahl - Ort: | - - |
---|
E-Mail: | Klaus.Wagner@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | 06033-5656 oder 5581 |
---|
Telefax: | 06033-924065 |
---|
Eigenmittel: | 11.000 DM |
---|
Zuschuss: | 26.000 DM |
---|
Gesamtkosten: | 37.000 DM |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | 25° |
---|
Dachrichtung: | West |
---|
Inbetriebnahme: | 08.02.1993 |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | - |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 1,7 kWp |
---|
Maximale Leistung: | - |
---|
Leistung pro Modul: | - |
---|
Modul Hersteller: | - |
---|
Modul Type/Modell: | - |
---|
Anzahl der Module: | - |
---|
Wechselrichter Hersteller: | - |
---|
Wechselrichter Modell: | - |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | Bürger beteiligen sich mit Vielfachem von 500€, 20 Jahre Laufzeit, 5%Tilgung, 4%Zins, Vorsteuerabzug. |
---|
Eigentümer: | Dr. Klaus Wagner |
---|
Straße - Hausnummer: | - - |
---|
Postleitzahl - Ort: | - - |
---|
E-Mail: | - |
---|
Telefon: | 06033-5656 oder 5581 |
---|
Telefax: | 06033-924065 |
---|
Eigenmittel: | 18.000 DM |
---|
Zuschuss: | 12.000 DM |
---|
Gesamtkosten: | 30.000 DM |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | 45° |
---|
Dachrichtung: | Süd |
---|
Inbetriebnahme: | 08.09.1995 |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | - |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | - |
---|
Maximale Leistung: | - |
---|
Leistung pro Modul: | - |
---|
Modul Hersteller: | BP |
---|
Modul Type/Modell: | 275 |
---|
Anzahl der Module: | 24 |
---|
Wechselrichter Hersteller: | UFE |
---|
Wechselrichter Modell: | NEC 1600 |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | Bürger beteiligen sich mit Vielfachem von 500€, 20 Jahre Laufzeit, 5%Tilgung, 4%Zins, Vorsteuerabzug. |
---|
Eigentümer: | Butzbacher Wohnungsgesellschaft |
---|
Straße - Hausnummer: | Butzbach Hydnstraße - |
---|
Postleitzahl - Ort: | - - |
---|
E-Mail: | Info@SonnenstromVerein.de |
---|
Telefon: | - |
---|
Telefax: | - |
---|
Eigenmittel: | - |
---|
Zuschuss: | - |
---|
Gesamtkosten: | - |
---|
Technische Daten
Dachneigung: | - |
---|
Dachrichtung: | - |
---|
Inbetriebnahme: | 30.10.2004 |
---|
Fläche des Systems: | - |
---|
Anzahl der Strings: | - |
---|
Maximale U / I: | - |
---|
Leistung: | 7,0 kWp |
---|
Maximale Leistung: | - |
---|
Leistung pro Modul: | - |
---|
Modul Hersteller: | - |
---|
Modul Type/Modell: | - |
---|
Anzahl der Module: | - |
---|
Wechselrichter Hersteller: | - |
---|
Wechselrichter Modell: | - |
---|
Überwachung: | - |
---|
Sonstiges: | - |
---|