Vor allem in der Pionierzeit der Photovoltaik, in den frühen 90er Jahren, und Anfang der 2000er hat der Verein einige Photovoltaikanlagen aufgebaut bzw. öffentliche Einrichtungen bei der Planung und Installation ihrer eigenen Anlagen beraten und begleitet. Damals war Photovoltaik noch exotisch. Auch das Wissen über die klimaschädlichen Auswirkungen der Kohleverstromung war noch nicht weit verbreitet. Mit der gegenseitigen Unterstützung unter unseren Mitgliedern und der Zusammenarbeit z.B. mit Vereinen und Kitas haben wir dazu beigetragen, Photovoltaik bekannt zu machen. Viele der Anlagen laufen noch heute und einige betreiben wir auch heute noch als Verein, so dass z.B. die Kita „Villa Regenbogen“ sich nicht um die Überwachung und Wartung kümmern muss.

Dorfgemeinschaftshaus Butzbach-Maibach
Inbetriebnahme:
30.10.2004
Leistung: 7,0 kWp

Horst Keiser, Wiesbaden (Mitglied im SVH)
Wiesbaden-Nordenstadt
Inbetriebnahme: 11.11.1993
Leistung: 1,89 kWp
| Dachneigung: | 25° |
|---|---|
| Dachrichtung: | 180° Süd |
| Inbetriebnahme: | 11.11.1993 |
| Leistung: | 1,89 kWp |
| Maximale Leistung: | 1.800 W |
| Modul Hersteller: | Kyocera |
| Modul Type/Modell: | LA 361 J 63 |
| Anzahl der Module: | 30 |
| Wechselrichter Modell: | PV-WR 1800 |

Lothar Menges (Mitglied im SVH)
Eine Anlage aus den 90er Jahren mit einer Leistung von 2,52 kWp
| Dachneigung: | 32° |
|---|---|
| Dachrichtung: | 180° Süd |
| Leistung: | 2,52 kWp – 920kWp/kWp/Jahr |
| Leistung pro Modul: | 140 Wp |
| Modul Hersteller: | BP |
| Modul Type/Modell: | SunnyBoy 2000 |
| Anzahl der Module: | 18 |

Museum in Butzbach
Leistung: 5,1 kWp
| Leistung: | 5,1 kWp |
|---|---|
| Leistung pro Modul: | 140 Wp |
| Anzahl der Module: | 34 |
| Wechselrichter Hersteller: | SMA |
| Wechselrichter Modell: | 2x SunnyBoy 2000 |

Gertrud u. Wolfgang Schmidt, Glashütten (Mitglieder im SVH)
Die Anlage von 1992 wurde 2002 erweitert.
| Dachneigung: | 38° |
|---|---|
| Dachrichtung: | 165° Süd |
| Inbetriebnahme: | 29.11.1991/19.12.2002 |
| Anzahl der Strings: | 11 |
| Leistung: | 3,498 kWp / 2,09 kWp |
| Modul Hersteller: | Siemens |
| Wechselrichter Hersteller: | SMA |
| Wechselrichter Modell: | 2x WR1500 |

Michael Tschentscher (Mitglied im SVH)
Diese Anlage von 2002 hatte bereits 7 kWp.
| Kosten: | ca. 50.000 € |
| Dachneigung: | 38° |
|---|---|
| Dachrichtung: | 170° Süd |
| Inbetriebnahme: | 01.05.2002 |
| Fläche des Systems: | ca. 70 m² |
| Anzahl der Strings: | 3 x 2 (6) |
| Maximale U / I: | 385 V / 6x 4,45A |
| Leistung: | 7,0 kWp |
| Maximale Leistung: | 1362 Watt / String |
| Leistung pro Modul: | 75 Watt peak |
| Modul Hersteller: | BP |
| Modul Type/Modell: | 275F |
| Anzahl der Module: | 108 |
| Wechselrichter Hersteller: | SMA (Sunny Boy) |
| Überwachung: | SMA Webbox / Sunny Portal Michael Tschentscher Service Tel.: 06033-962211 |
| Sonstiges: | Thermische Anlage: 6 Indach-Module, SunGo XL Steuerung, 1000L Thermo-Kombispeicher für Brauchwasser und Heizungsunterstützung |

Kita „Villa Regenbogen“ in Butzbach
An dieser Anlage haben sich Bürger mit Vielfachen von 500€ beteiligt.
| Leistung: | 5,4 kWp |
|---|---|
| Leistung pro Modul: | 140 Wp |
| Anzahl der Module: | 36 |
| Wechselrichter Hersteller: | SMA |
| Wechselrichter Modell: | 2x SunnyBoy 2000 |
| Sonstiges: | Bürger beteiligen sich mit Vielfachem von 500€, 20 Jahre Laufzeit, 5%Tilgung, 4%Zins, Vorsteuerabzug. |

Butzbacher Wohnungsgesellschaft, Hadynstraße
Die Anlage mit einer Leistung von 7,0 kWp ging am 30.10.2004 in Betrieb und wird heute noch vom Verein betrieben.
Fa. Holzfreude, Butzbach
Diese Anlage gehört dem SVH und wird heute noch von ihm betrieben.
SVH-Anlage bei Theo Pauly, Rockenberg
Diese Anlage gehört dem SVH und wird heute noch vom Verein betrieben.
Ev. Kindergarten und SVH
Die Anlage auf dem ev. Kindergarten gehört teils dem SVH und teils dem Kindergarten und wird vom SVH betrieben.
